Asgari ücrete Temmuz 2022 döneminden geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış ile yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olarak belirlenmiştir.
Brüt Ücret | Net Ücret | Brüt Ücret (Günlük) | |
6.471,00 TL | 5.500,35 TL | 215,70 TL |
Asgari Ücret | 6.471,00 |
SGK Primi (İşveren Payı) | 1.003,01 |
İşsizlik Sigortası primi (İşveren Payı) | 129,42 |
İşverene Toplam Maliyeti | 7.603,43 |
Asgari ücret tutarında isabet eden Damga Vergisi ve Gelir Vergisi hesaplanmamaktadır.
Asgari ücret belirlendi
İlk yorum yapan siz olun